Absima Stahl Ritzel 48dp
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Für Verbraucher in der EU gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Wann erhalte ich meine Bestellung?
Wir werden deine Bestellung so schnell wie möglich versenden. Sobald deine Bestellung versandt wurde, erhältst du eine E-Mail mit weiteren Informationen. Die Lieferzeiten variieren je nach deinem Standort.
Rückgabebedingungen
Unser Ziel ist es, dass jeder Kunde mit seinem Kauf rundum zufrieden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, lass es uns wissen und wir werden unser Bestes tun, um gemeinsam mit dir eine Lösung zu finden.
Versand
Wir werden deine Bestellung so schnell wie möglich versenden. Sobald deine Bestellung versandt wurde, erhältst du eine E-Mail mit weiteren Informationen. Die Lieferzeiten variieren je nach deinem Standort.

Stahl Ritzel 48dp – erhältlich in 29 Ausführungen. Die passende Variante wählst du direkt in der Variantenauswahl.
EIGENSCHAFTEN
- Material: Stahl
- Pitch: 48dp
- Motorwellenaufnahme Ø: 3.175mm
- Ritzellänge: 9mm
- Ritzel-Ø: siehe Tabelle unten
- 2310270 13Z 48dp / Ø 7.950mm
- 2310271 14Z 48dp / Ø 8.480mm
- 2310272 15Z 48dp / Ø 9.010mm
- 2310273 16Z 48dp / Ø 9.540mm
- 2310274 17Z 48dp / Ø 10.070mm
- 2310275 18Z 48dp / Ø 10.600mm
- 2310276 19Z 48dp / Ø 11.130mm
- 2310277 20Z 48dp / Ø 11.660mm
- 2310278 21Z 48dp / Ø 12.190mm
- 2310279 22Z 48dp / Ø 12.720mm
- 2310280 23Z 48dp / Ø 13.250mm
- 2310281 24Z 48dp / Ø 13.780mm
- 2310282 25Z 48dp / Ø 14.310mm
- 2610283 26Z 48dp / Ø 14.840mm
- 2310284 27Z 48dp / Ø 15.370mm
- 2310285 28Z 48dp / Ø 15.900mm
- 2310286 29Z 48dp / Ø 16.430mm
- 2310287 30Z 48dp / Ø 16.960mm
- 2310288 31Z 48dp / Ø 17.490mm
- 2310289 32Z 48dp / Ø 18.020mm
- 2310290 33Z 48dp / Ø 18.550mm
- 2310291 34Z 48dp / Ø 19.080mm
- 2310292 35Z 48dp / Ø 19.610mm
- 2310293 36Z 48dp / Ø 20.140mm
- 2310294 37Z 48dp / Ø 20.670mm
- 2310295 38Z 48dp / Ø 21.200mm
- 2310296 39Z 48dp / Ø 21.730mm
- 2310297 40Z 48dp / Ø 22.260mm
- 2310298 41Z 48dp / Ø 22.790mm
Varianten im Vergleich
| Zähne | Art.-Nr. |
|---|---|
| 13 Zähne | 2310270 |
| 14 Zähne | 2310271 |
| 15 Zähne | 2310272 |
| 16 Zähne | 2310273 |
| 17 Zähne | 2310274 |
| 18 Zähne | 2310275 |
| 19 Zähne | 2310276 |
| 20 Zähne | 2310277 |
| 21 Zähne | 2310278 |
| 22 Zähne | 2310279 |
| 23 Zähne | 2310280 |
| 24 Zähne | 2310281 |
| 25 Zähne | 2310282 |
| 26 Zähne | 2310283 |
| 27 Zähne | 2310284 |
| 28 Zähne | 2310285 |
| 29 Zähne | 2310286 |
| 30 Zähne | 2310287 |
| 31 Zähne | 2310288 |
| 32 Zähne | 2310289 |
| 33 Zähne | 2310290 |
| 34 Zähne | 2310291 |
| 35 Zähne | 2310292 |
| 36 Zähne | 2310293 |
| 37 Zähne | 2310294 |
| 38 Zähne | 2310295 |
| 39 Zähne | 2310296 |
| 40 Zähne | 2310297 |
| 41 Zähne | 2310298 |
Details je Variante
13 Zähne / 2310270:
- Passendes Ersatzritzel für Deinen Antrieb.
16 Zähne / 2310273:
- Übersicht der erhältlichen Zähnezahlen mit Pitch und Außendurchmesser (Art.-Nr. / Zähne / Pitch / Ø):
32 Zähne / 2310289:
- Robustes Stahl-Motorritzel im 48dp-Pitch; alle Zähnezahlen und Durchmesser der Serie stehen in der Tabelle unten.
39 Zähne / 2310296:
- Robustes Stahl-Motorritzel im 48dp-Pitch; die komplette Größentabelle der Serie findest du weiter unten.
Herstellerinformationen:
Absima
Absima GmbH
Gibitzenhofstraße 127 A
90443 Nürnberg
Deutschland
info@absima.com