Absima Alu Ritzel 64dp
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Für Verbraucher in der EU gilt die gesetzliche Gewährleistung.
Wann erhalte ich meine Bestellung?
Wir werden deine Bestellung so schnell wie möglich versenden. Sobald deine Bestellung versandt wurde, erhältst du eine E-Mail mit weiteren Informationen. Die Lieferzeiten variieren je nach deinem Standort.
Rückgabebedingungen
Unser Ziel ist es, dass jeder Kunde mit seinem Kauf rundum zufrieden ist. Wenn dies nicht der Fall ist, lass es uns wissen und wir werden unser Bestes tun, um gemeinsam mit dir eine Lösung zu finden.
Versand
Wir werden deine Bestellung so schnell wie möglich versenden. Sobald deine Bestellung versandt wurde, erhältst du eine E-Mail mit weiteren Informationen. Die Lieferzeiten variieren je nach deinem Standort.

Alu Ritzel 64dp – erhältlich in 30 Ausführungen. Die passende Variante wählst du direkt in der Variantenauswahl.
EIGENSCHAFTEN
- Material: Aluminium
- Pitch: 64dp
- Motorwellenaufnahme Ø: 3.175mm
- Ritzellänge: 9mm
- Ritzel Ø: siehe Auflistung unten
- 2310200 21 Z 64dp / Ø 9.128mm
- 2310201 22 Z 64dp / Ø 9.525mm
- 2310202 23 Z 64dp / Ø 9.922mm
- 2310203 24 Z 64dp / Ø 10.319mm
- 2310204 25 Z 64dp / Ø 10.716mm
- 2310205 26 Z 64dp / Ø 11.112mm
- 2310206 27 Z 64dp / Ø 11.509mm
- 2310207 28 Z 64dp / Ø 11.906mm
- 2310208 29 Z 64dp / Ø 12.303mm
- 2310209 30 Z 64dp / Ø 12.700mm
- 2310210 31 Z 64dp / Ø 13.097mm
- 2310211 32 Z 64dp / Ø 13.494mm
- 2310212 33 Z 64dp / Ø 13.891mm
- 2310213 34 Z 64dp / Ø 14.287mm
- 2310214 35 Z 64dp / Ø 14.686mm
- 2310215 36 Z 64dp / Ø 15.081mm
- 2310216 37 Z 64dp / Ø 15.478mm
- 2310217 38 Z 64dp / Ø 15.875mm
- 2310218 39 Z 64dp / Ø 16.272mm
- 2310219 40 Z 64dp / Ø 16.669mm
- 2310220 41 Z 64dp / Ø 17.066mm
- 2310221 42 Z 64dp / Ø 17.463mm
- 2310222 43 Z 64dp / Ø 17.859mm
- 2310223 44 Z 64dp / Ø 18.256mm
- 2310224 45 Z 64dp / Ø 18.653mm
- 2310225 46 Z 64dp / Ø 19.050mm
- 2310226 47 Z 64dp / Ø 19.447mm
- 2310227 48 Z 64dp / Ø 19.844mm
- 2310228 49 Z 64dp / Ø 20.241mm
- 2310229 50 Z 64dp / Ø 20.638mm
Varianten im Vergleich
| Zähne | Art.-Nr. |
|---|---|
| 21 Zähne | 2310200 |
| 22 Zähne | 2310201 |
| 23 Zähne | 2310202 |
| 24 Zähne | 2310203 |
| 25 Zähne | 2310204 |
| 26 Zähne | 2310205 |
| 27 Zähne | 2310206 |
| 28 Zähne | 2310207 |
| 29 Zähne | 2310208 |
| 30 Zähne | 2310209 |
| 31 Zähne | 2310210 |
| 32 Zähne | 2310211 |
| 33 Zähne | 2310212 |
| 34 Zähne | 2310213 |
| 35 Zähne | 2310214 |
| 36 Zähne | 2310215 |
| 37 Zähne | 2310216 |
| 38 Zähne | 2310217 |
| 39 Zähne | 2310218 |
| 40 Zähne | 2310219 |
| 41 Zähne | 2310220 |
| 42 Zähne | 2310221 |
| 43 Zähne | 2310222 |
| 44 Zähne | 2310223 |
| 45 Zähne | 2310224 |
| 46 Zähne | 2310225 |
| 47 Zähne | 2310226 |
| 48 Zähne | 2310227 |
| 49 Zähne | 2310228 |
| 50 Zähne | 2310229 |
Details je Variante
31 Zähne / 2310210:
- Aluminium-Motorritzel im 64dp-Pitch; alle verfügbaren Zähnezahlen und Durchmesser der Serie sind in der Tabelle unten aufgeführt.
45 Zähne / 2310224:
- Passendes Ersatzritzel für Deinen Antrieb.
50 Zähne / 2310229:
- Übersicht der erhältlichen Zähnezahlen mit Pitch und Außendurchmesser (Art.-Nr. / Zähne / Pitch / Ø):
Herstellerinformationen:
Absima
Absima GmbH
Gibitzenhofstraße 127 A
90443 Nürnberg
Deutschland
info@absima.com